대기오염정보 범례 | |
항목(단위) | ![]() |
미세먼지 (μg/㎥) | 0 ~ 600 이상 |
초미세먼지 (μg/㎥) | 0 ~ 500 이상 |
오존 (ppm) | 0 ~ 0.6 이상 |
![]() |
생활환경지수 범례 | |
항목(단위) | ![]() |
식중독지수 | 0 ~ 90 이상 |
체감온도(℃) | -10 이상 ~ -45 이하 |
발열지수 | 0 ~ 66 이상 |
불쾌지수 | 0 ~ 80 이상 |
자외선지수 | 0 ~ 11 이상 |
동파지수 | 0 ~ 100 |
![]() |